Trainingsbelegung und Mannschaftsspiele
Mannschaftsspiele auf der Anlage
Platzbelegung durch Training (vorläufig)
(Bei Handyansicht bitte Handy quer drehen)
Tag/Datum | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
Montag |
| |||||
16-17 | TCV | TCV | ||||
17-18 | CC | TCV | ||||
18-19 | CC | CC | TCV | CC | ||
19-20 | CC/TCV | CC/TCV | CC | CC | TCV (ab 19:30) | |
20-21 | TCV (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | |
Dienstag | ||||||
16-17 | TCV | TCV | TCV | |||
17-18 | TCV | TCV | TCV | TCV | ||
18-19 | TCV | TCV | TCV | TCV | ||
19-20 | TCV | TCV | TCV | Offene Spielr. | ||
20-21 | TCV | TCV | ||||
Mittwoch | ||||||
16-17 | CC (ab 16:30) | TCV | TCV | TCV | ||
17-18 | CC | CC (ab 17:30) | TCV | TCV | ||
18-19 | CC | CC | TCV | TCV | ||
19-20 | CC (bis 19:30) | CC (bis 19:30) | TCV | TCV | TCV | |
20-21 | TCV (bis 20:30) | TCV | TCV | |||
Donnerstag | ||||||
16-17 | TCV | |||||
17-18 | TCV | TCV | ||||
18-19 | CC | TCV | TCV | TCV | ||
19-20 | CC | CC | TCV | TCV | ||
20-21 | CC (bis 20:30) | CC (bis 20:30) | TCV (bis 20:30) | |||
Freitag | ||||||
16-17 | TCV | TCV | ||||
17-18 | CC | CC | TCV | TCV | ||
18-19 | CC | CC | TCV | TCV | ||
19-20 | TCV | TCV | ||||
20-21 | TCV (bis 20:30) | |||||
Samstag | ||||||
09-10 | FT | FT | ||||
10-11 | FT | FT | TCV | |||
11-12 | FT | FT | TCV | |||
12-13 | FT | FT | TCV | TCV | ||
13-14 | FT | FT | TCV | TCV |
